Handelsmerk ANACONDA
Anaconda's logo
Hexagonal Female/Female Supports

Hexagonal Female/Female Supports

Nickel Plated Brass, Zinc Plated Steel or Stainless Steel. Screw-in design.

Nickel Plated Brass
bestelnr.afmetingenst. In verpakkingprijs/verpakking/st.prijs/st.
dHhS
301105040050M252,54100 st.0,26 EUR0,41 EUR
301108040050M2844100 st.0,27 EUR0,44 EUR
301110040050M21054100 st.0,29 EUR0,48 EUR
301112040050M21264100 st.0,49 EUR0,45 EUR
301115040050M21564100 st.0,3 EUR0,58 EUR
301205040050M2,552,55100 st.0,26 EUR0,49 EUR
301208040050M2,5845100 st.0,29 EUR0,49 EUR
301210040050M2,51055100 st.0,27 EUR0,44 EUR
301212040050M2,51265100 st.0,31 EUR0,51 EUR
301215040050M2,5157,55100 st.0,41 EUR0,58 EUR
301305040050M352,55100 st.0,26 EUR0,49 EUR
301308040050M3845100 st.0,26 EUR0,41 EUR
301310040050M31055100 st.0,32 EUR0,52 EUR
301312040050M31265100 st.0,36 EUR0,5 EUR
301315040050M3157,55100 st.0,49 EUR0,56 EUR
301318040050M31895100 st.0,38 EUR0,62 EUR
301320040050M32095100 st.0,39 EUR0,77 EUR
301325040050M325105100 st.0,42 EUR0,7 EUR
301330040050M330105100 st.0,58 EUR0,94 EUR
301305140050M352,55,5100 st.0,22 EUR0,36 EUR
301308140050M3845,5100 st.0,24 EUR0,48 EUR
301310140050M31055,5100 st.0,26 EUR0,43 EUR
301312140050M31265,5100 st.0,29 EUR0,58 EUR
301315140050M3157,55,5100 st.0,34 EUR0,67 EUR
301320140050M32095,5100 st.0,43 EUR0,71 EUR
301325140050M325105,5100 st.0,49 EUR0,8 EUR
301410040050M41057100 st.0,38 EUR0,62 EUR
301412040050M41267100 st.0,43 EUR0,71 EUR
301415040050M4157,57100 st.0,49 EUR0,8 EUR
301420040050M420107100 st.0,58 EUR0,94 EUR
301425040050M425107100 st.0,67 EUR1,1 EUR
301515040050M5157,58100 st.0,56 EUR0,91 EUR
301520040050M51510850 st.0,63 EUR1 EUR
301525040050M52510850 st.1,4 EUR2 EUR
301530040050M53010850 st.0,7 EUR1,2 EUR


RVS
bestelnr.afmetingenst. In verpakkingprijs/verpakking/st.prijs/st.
dHhS
301310141556M310505,550 st.0,77 EUR1,3 EUR
301315141556M3157,55,550 st.0,84 EUR1,4 EUR
301320141556M32095,550 st.0,9 EUR1,5 EUR
301325141556M325105,525 st.1 EUR1,6 EUR
301415041556M4157,5750 st.1 EUR1,7 EUR
301420041556M42010750 st.1,1 EUR1,9 EUR
301425041556M42510725 st.1,3 EUR2,1 EUR
301515041556M5157,5850 st.1,5 EUR2,5 EUR
301520041556M51510850 st.1,1 EUR1,7 EUR
301525041556M52510850 st.0,93 EUR1,5 EUR
301530041556M53010850 st.1,7 EUR2,8 EUR
301620041556M620101050 Ks2,3 EUR3,8 EUR
301625041556M625121050 st.1,9 EUR3,1 EUR
301630041556M630121050 st.1,9 EUR3,1 EUR


Galvanized Steel
bestelnr.afmetingenst. In verpakkingprijs/verpakking/st.prijs/st.
dHhS
301410041152M41057100 st.0,32 EUR0,52 EUR
301415041152M4157,57100 st.0,39 EUR0,77 EUR
301420041152M420107100 st.0,48 EUR0,94 EUR
301425041152M425107100 st.0,5 EUR0,83 EUR
301430041152M43010750 st.0,55 EUR0,9 EUR
301440041152M44010750 st.0,62 EUR1 EUR
301515041152M5157,58100 st.0,86 EUR1,4 EUR
301520041152M515101050 st.1,4 EUR2,3 EUR
301525041152M52510850 st.0,88 EUR1,4 EUR
301530041152M53010850 st.0,88 EUR1,4 EUR
301620041152M620101050 st.1,1 EUR1,8 EUR
301625041152M625101250 st.1,8 EUR2,9 EUR
301630041152M630121050 st.1,1 EUR1,9 EUR
301640041152M640121025 st.2 EUR3,4 EUR
301650041152M650101225 st.1,4 EUR2,3 EUR


Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.

Firma
Bestelling *
Id.nr./RSIN
BTW-nr.
Uw naam *
Telefoon *
E-mail *
Factuuradres *
Afleveradres
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN