
Nitrile (NBR) 70, FPM 75
| bestelnr. | materiaal | Price for package | |
|---|---|---|---|
| 490035 | NBR 70 | 23 EUR | 25 EUR |
| 490037 | FPM 75 | 148 EUR |
| bestelnr. | materiaal | afmetingen (mm) | Stück pro Set | Aantal in verp. | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| inwendige diameter | Cross Section | ||||||
| 490110 | NBR | 3,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,04 EUR | 0,1 EUR |
| 490135 | FPM | 3,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
| 490111 | NBR | 4,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR |
| 490136 | FPM | 4,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
| 490112 | NBR | 5,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,06 EUR | 0,34 EUR |
| 490137 | FPM | 5,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
| 490113 | NBR | 6,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,06 EUR | 0,3 EUR |
| 490138 | FPM | 6,0 | 2,0 | 18 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
| 490114 | NBR | 7,0 | 2,0 | 17 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,34 EUR |
| 490139 | FPM | 7,0 | 2,0 | 17 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
| 490115 | NBR | 8,0 | 2,0 | 17 | 100 st. | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
| 490140 | FPM | 8,0 | 2,0 | 17 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
| 490116 | NBR | 10,0 | 2,0 | 17 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,34 EUR |
| 490141 | FPM | 10,0 | 2,0 | 17 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,5 EUR |
| 490117 | NBR | 10,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
| 490142 | FPM | 10,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
| 490118 | NBR | 11,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,1 EUR | 0,22 EUR |
| 490143 | FPM | 11,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
| 490119 | NBR | 12,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,3 EUR | 0,34 EUR |
| 490144 | FPM | 12,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
| 490120 | NBR | 14,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
| 490145 | FPM | 14,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,5 EUR | 0,82 EUR |
| 490121 | NBR | 16,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,34 EUR | 0,22 EUR |
| 490146 | FPM | 16,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,59 EUR | 0,98 EUR |
| 490122 | NBR | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,3 EUR | 0,34 EUR |
| 490147 | FPM | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,59 EUR | 0,98 EUR |
| 490123 | NBR | 17,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
| 490148 | FPM | 19,0 | 2,5 | 14 | 100 st. | 0,59 EUR | 0,98 EUR |
| 490124 | NBR | 19,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,13 EUR | 0,31 EUR |
| 490149 | FPM | 19,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
| 490125 | NBR | 20,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,2 EUR | 0,32 EUR |
| 490150 | FPM | 20,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
| 490126 | NBR | 22,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,3 EUR | 0,34 EUR |
| 490151 | FPM | 22,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
| 490127 | NBR | 24,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,18 EUR | 0,3 EUR |
| 490152 | FPM | 24,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
| 490128 | NBR | 25,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,16 EUR | 0,31 EUR |
| 490153 | FPM | 25,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
| 490129 | NBR | 27,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,34 EUR | 0,32 EUR |
| 490154 | FPM | 27,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,8 EUR | 1,3 EUR |
| 490130 | NBR | 28,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,2 EUR | 0,34 EUR |
| 490155 | FPM | 28,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 1 EUR | 1,7 EUR |
| 490131 | NBR | 30,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,18 EUR | 0,29 EUR |
| 490156 | FPM | 30,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 1 EUR | 1,7 EUR |
| 490132 | NBR | 32,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,22 EUR | 0,3 EUR |
| 490157 | FPM | 32,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 1 EUR | 1,7 EUR |
| 490133 | NBR | 33,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,19 EUR | 0,31 EUR |
| 490158 | FPM | 33,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 1 EUR | 1,7 EUR |
| 490134 | NBR | 35,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,34 EUR | 0,32 EUR |
| 490159 | FPM | 35,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 1 EUR | 1,7 EUR |
| 490105 | NBR | 36,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,2 EUR | 0,33 EUR |
| 490160 | FPM | 36,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 1 EUR | 1,7 EUR |
| 490106 | NBR | 38,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 0,3 EUR | 0,34 EUR |
| 490161 | FPM | 38,0 | 3,0 | 12 | 100 st. | 1 EUR | 1,7 EUR |
| 490107 | NBR | 38,0 | 4,0 | 9 | 100 st. | 0,31 EUR | 0,35 EUR |
| 490162 | FPM | 38,0 | 4,0 | 9 | 100 st. | 1,7 EUR | 2,9 EUR |
| 490108 | NBR | 42,0 | 4,0 | 9 | 100 st. | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
| 490163 | FPM | 42,0 | 4,0 | 9 | 100 st. | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
| 490109 | NBR | 45,0 | 4,0 | 9 | 100 st. | 0,22 EUR | 0,36 EUR |
| 490164 | FPM | 45,0 | 4,0 | 9 | 100 st. | 2,1 EUR | 3,4 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.