 

Polyamide. Finger grips allow user to pull door open.
| bestelnr. | Grip Range | L (mm) | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | 
|---|---|---|---|---|---|
| 468341 | 18,5 | 35 | 50 st. | 5,6 EUR | 8,8 EUR | 
| 468342 | 24,5 | 35 | 50 st. | 5,6 EUR | 8,8 EUR | 
| 468343 | 22,5 | 45 | 50 st. | 5,6 EUR | 8,8 EUR | 
| 468344 | 18,5 | 25 | 50 st. | 5,6 EUR | 8,8 EUR | 
| bestelnr. | type | Grip Range | L (mm) | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468490 | 5mm Double Bit | 18,5 | 35 | 50 st. | 5,8 EUR | 9,2 EUR | 
| 468491 | 5mm Double Bit | 24,5 | 35 | 50 st. | 5,8 EUR | 9,2 EUR | 
| 468492 | 5mm Double Bit | 22,5 | 45 | 50 st. | 5,8 EUR | 9,2 EUR | 
| 468493 | 5mm Double Bit | 18,5 | 25 | 50 st. | 5,8 EUR | 9,2 EUR | 
| 468494 | Euro Key | 18,5 | 35 | 50 st. | 11 EUR | 17 EUR | 
| 468495 | Euro Key | 24,5 | 35 | 50 st. | 11 EUR | 17 EUR | 
| 468496 | Euro Key | 22,5 | 45 | 50 st. | 11 EUR | 17 EUR | 
| 468497 | Euro Key | 18,5 | 25 | 50 st. | 11 EUR | 17 EUR | 
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.