
Materiaal: Verzinkt staal
Suitable for all standard quarter turns and cam locks. Provide alternative grip range if used with pre-assembled locks.
| bestelnr. | type | afmetingen (mm) | Aantal in verp. | prijs/verpakking/st. | Prijs per st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Grip Range | dikte | |||||
| 491440 | 1 | 3 | 21,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491441 | 1 | 4 | 22,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491442 | 1 | -2 | 16,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491443 | 1 | -6 | 12,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491444 | 1 | -8 | 10,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| bestelnr. | type | afmetingen (mm) | Aantal in verp. | Price for package (st.) | Prijs per st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | Grip Range | dikte | |||||
| 491448 | 2 | 10 | 28,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491447 | 2 | 6 | 24,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491446 | 2 | 0 | 18,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
| 491445 | 2 | -2 | 16,5* | 4 | 250 st. | 0,98 EUR | 1,6 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.