
Mild Steel or Stainless Steel AISI 304
Suitable for a wide variety of uses inculding containers, packaging and industrial cleaning machines. Catch and strike must be ordered seperately
| bestelnr. | materiaal | afmetingen (mm) | Aantal in verp. | prijs/verpakking/st. | Prijs per st. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491969 | Steel | 50,0 | 22,0 | 25 st. | 2 EUR | 3,2 EUR |
| 491970 | RVS | 50,0 | 22,0 | 25 st. | 6,4 EUR | 11 EUR |
| 491972 | Steel | 80,0 | 32,0 | 25 st. | 2,3 EUR | 3,8 EUR |
| 491973 | RVS | 80,0 | 32,0 | 25 st. | 9,8 EUR | 16 EUR |
| bestelnr. | materiaal | afmetingen (mm) | Aantal in verp. | prijs/verpakking/st. | Prijs per st. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L | W | |||||
| 491989 | Steel | 24,0 | 14,0 | 25 st. | 0,7 EUR | 1,1 EUR |
| 491990 | RVS | 24,0 | 14,0 | 25 st. | 1,6 EUR | 2,6 EUR |
| 491991 | Steel | 26,0 | 20,0 | 25 st. | 0,63 EUR | 1 EUR |
| 491992 | RVS | 26,0 | 20,0 | 25 st. | 3,6 EUR | 5,8 EUR |
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.