 

Stainless Steel or Burnished Steel
| bestelnr. | Thread Size | afmetingen (mm) | Plunger Diameter | materiaal | Aantal in verp. | prijs/verpakking/st. | Prijs per st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | h1 | h2 | |||||||
| 491241 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 8 | RVS | 2 st. | 34 EUR | 53 EUR | 
| 491242 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 10 | RVS | 2 st. | 31 EUR | 49 EUR | 
| 491243 | M20x1,5 | 69 | 51 | 57 | 12 | 12 | RVS | 2 st. | 31 EUR | 49 EUR | 
| 491240 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 8 | Steel- Black Coated | 2 st. | 14 EUR | 22 EUR | 
| 491238 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 10 | Steel- Black Coated | 2 st. | 14 EUR | 22 EUR | 
| 491239 | M20x1,5 | 69 | 37 | 57 | 12 | 12 | Steel- Black Coated | 2 st. | 15 EUR | 23 EUR | 
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.