 
Nylon Cable Glands
Nylon 6. Protection rating IP68. Flammability rating: UL94 VO. Locknut and sealing washer available separately.
PG Range - Standard Mounting Thread| bestelnr. | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | 
|---|
| 467152 | Black | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467153 | Black | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467154 | Black | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467155 | Black | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR | 
| 467156 | Black | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467157 | Black | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467158 | Black | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467159 | Black | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467160 | Black | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR | 
| 467161 | Black | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR | 
| 467164 | Black | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR | 
| 467165 | Black | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR | 
| 467168 | Black | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR | 
| 467169 | Black | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR | 
| 467170 | Black | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR | 
| 467171 | Black | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR | 
| 467172 | Black | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467173 | Black | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467174 | Black | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR | 
| 467175 | Black | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR | 
| 467177 | Grey | PG 7 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467178 | Grey | PG 7 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467179 | Grey | PG 9 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR | 
| 467180 | Grey | PG 9 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR | 
| 467181 | Grey | PG 11 | 8 | 5,0-10,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467182 | Grey | PG 11 | 8 | 3,0-7,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467183 | Grey | PG 13,5 | 9 | 6,0-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467184 | Grey | PG 13,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467185 | Grey | PG 16 | 10 | 10,0-14,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR | 
| 467186 | Grey | PG 16 | 10 | 7,0-12,0 | 50 | 0,52 EUR | 0,86 EUR | 
| 467189 | Grey | PG 21 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR | 
| 467190 | Grey | PG 21 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR | 
| 467193 | Grey | PG 29 | 12 | 18,0-25,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR | 
| 467194 | Grey | PG 29 | 12 | 13,0-20,0 | 25 | 1,3 EUR | 2,1 EUR | 
| 467195 | Grey | PG 36 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR | 
| 467196 | Grey | PG 36 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,3 EUR | 3,7 EUR | 
| 467197 | Grey | PG 42 | 14 | 30,-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467198 | Grey | PG 42 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467199 | Grey | PG 48 | 14 | 34,0-44,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR | 
| 467200 | Grey | PG 48 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,6 EUR | 5,9 EUR | 
NPT Range| bestelnr. | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | 
|---|
| 467346 | Black | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467347 | Black | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467348 | Black | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR | 
| 467349 | Black | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR | 
| 467350 | Black | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR | 
| 467351 | Black | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR | 
| 467352 | Black | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR | 
| 467353 | Black | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR | 
| 467354 | Grey | 3/8" NPT | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467355 | Grey | 3/8" NPT | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,7 EUR | 
| 467356 | Grey | 1/2" NPT | 13 | 6,0-12,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR | 
| 467357 | Grey | 1/2" NPT | 13 | 5,0-9,0 | 50 | 0,67 EUR | 0,91 EUR | 
| 467358 | Grey | 3/4" NPT | 15 | 13,0-18,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR | 
| 467359 | Grey | 3/4" NPT | 15 | 9,0-16,0 | 25 | 0,94 EUR | 1,5 EUR | 
| 467360 | Grey | 1" NPT | 16 | 18,0-25,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR | 
| 467361 | Grey | 1" NPT | 16 | 13,0-20,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,3 EUR | 
PG Range - Long Mounting Thread| bestelnr. | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | 
|---|
| 467202 | Black | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467203 | Black | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467204 | Black | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467205 | Black | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467206 | Black | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467207 | Black | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467208 | Black | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467209 | Black | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467212 | Black | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467213 | Black | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467214 | Black | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467215 | Black | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467216 | Black | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467217 | Black | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467218 | Black | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467219 | Black | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467220 | Black | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
| 467221 | Black | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
| 467222 | Grey | PG 7 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467223 | Grey | PG 7 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467224 | Grey | PG 9 | 15 | 4,-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467225 | Grey | PG 9 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467226 | Grey | PG 11 | 15 | 5,0-10,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467227 | Grey | PG 11 | 15 | 3,0-7,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467228 | Grey | PG 13,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467229 | Grey | PG 13,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467232 | Grey | PG 21 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467233 | Grey | PG 21 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467234 | Grey | PG 29 | 18 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467235 | Grey | PG 29 | 18 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467236 | Grey | PG 36 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467237 | Grey | PG 36 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467238 | Grey | PG 42 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467239 | Grey | PG 42 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467240 | Grey | PG | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
| 467241 | Grey | PG | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
Metric Range - Long Mounting Thread| bestelnr. | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | 
|---|
| 467302 | Black | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467303 | Black | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467304 | Black | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467305 | Black | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467308 | Black | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467309 | Black | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467314 | Black | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467315 | Black | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467316 | Black | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467317 | Black | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467318 | Black | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467319 | Black | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467320 | Black | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467321 | Black | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467322 | Black | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR | 
| 467323 | Black | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR | 
| 467324 | Grey | M12x1,5 | 15 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467325 | Grey | M12x1,5 | 15 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,42 EUR | 
| 467326 | Grey | M16x1,5 | 15 | 4,0-8,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467327 | Grey | M16x1,5 | 15 | 2,0-6,0 | 50 | 0,33 EUR | 0,54 EUR | 
| 467330 | Grey | M20x1,5 | 15 | 6,0-12,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467331 | Grey | M20x1,5 | 15 | 5,0-9,0 | 50 | 0,51 EUR | 0,84 EUR | 
| 467336 | Grey | M25x1,5 | 15 | 13,0-18,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467337 | Grey | M25x1,5 | 15 | 9,0-16,0 | 50 | 0,98 EUR | 1,6 EUR | 
| 467338 | Grey | M32x1,5 | 15 | 18,0-25,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467339 | Grey | M32x1,5 | 15 | 13,0-20,0 | 25 | 1,5 EUR | 2,5 EUR | 
| 467340 | Grey | M40x1,5 | 18 | 22,0-32,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467341 | Grey | M40x1,5 | 18 | 20,0-26,0 | 10 | 2,8 EUR | 4,5 EUR | 
| 467342 | Grey | M50x1,5 | 18 | 32,0-38,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467343 | Grey | M50x1,5 | 18 | 25,0-31,0 | 10 | 3,9 EUR | 5,3 EUR | 
| 467344 | Grey | M63x1,5 | 18 | 37,0-44,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR | 
| 467345 | Grey | M63x1,5 | 18 | 29,0-35,0 | 10 | 4,3 EUR | 7,2 EUR | 
Metric Range - Standard Mounting Thread| bestelnr. | Color | Thread | Length of thread for mounting | Cable Range | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | 
|---|
| 467242 | Black | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467243 | Black | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467246 | Black | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR | 
| 467247 | Black | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR | 
| 467250 | Black | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467251 | Black | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467256 | Black | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR | 
| 467257 | Black | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR | 
| 467262 | Black | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR | 
| 467263 | Black | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR | 
| 467266 | Black | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR | 
| 467267 | Black | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR | 
| 467268 | Black | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467269 | Black | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467270 | Black | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
| 467271 | Black | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
| 467272 | Grey | M12x1,5 | 8 | 3,0-6,5 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467273 | Grey | M12x1,5 | 8 | 2,0-5,0 | 50 | 0,26 EUR | 0,51 EUR | 
| 467276 | Grey | M16x1,5 | 8 | 4,0-8,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR | 
| 467277 | Grey | M16x1,5 | 8 | 2,0-6,0 | 50 | 0,28 EUR | 0,46 EUR | 
| 467280 | Grey | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467281 | Grey | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,42 EUR | 0,7 EUR | 
| 467286 | Grey | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,86 EUR | 1,4 EUR | 
| 467287 | Grey | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,78 EUR | 1,3 EUR | 
| 467292 | Grey | M32x1,5 | 11 | 16,-21,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR | 
| 467293 | Grey | M32x1,5 | 11 | 13,0-18,0 | 25 | 1,4 EUR | 2,2 EUR | 
| 467296 | Grey | M40x1,5 | 14 | 22,0-32,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR | 
| 467297 | Grey | M40x1,5 | 14 | 20,0-26,0 | 10 | 2,6 EUR | 4,3 EUR | 
| 467298 | Grey | M50x1,5 | 14 | 32,0-38,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467299 | Grey | M50x1,5 | 14 | 25,0-31,0 | 10 | 3,1 EUR | 5 EUR | 
| 467300 | Grey | M63x1,5 | 14 | 37,0-44,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
| 467301 | Grey | M63x1,5 | 14 | 29,0-35,0 | 10 | 3,9 EUR | 6,4 EUR | 
| 467250-W | White | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR | 
| 467251-W | White | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR | 
| 467256-W | White | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR | 
| 467257-W | White | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR | 
| 467250-B | Blue | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR | 
| 467251-B | Blue | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,41 EUR | 0,67 EUR | 
| 467256-B | Blue | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR | 
| 467257-B | Blue | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR | 
| 467250-R | Red | M20x1,5 | 9 | 6,-12,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,76 EUR | 
| 467251-R | Red | M20x1,5 | 9 | 5,0-9,0 | 50 | 0,47 EUR | 0,67 EUR | 
| 467256-R | Red | M25x1,5 | 10 | 13,0-18,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR | 
| 467257-R | Red | M25x1,5 | 10 | 9,0-16,0 | 50 | 0,76 EUR | 1,2 EUR | 
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.