
| bestelnr. | Terminal Size | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | L | l2 | |||||
| 10177 | 4,8 | 6,3x2,8 | 23 | 4,5x1,5 | 20000 st. | 0,29 EUR | 0,46 EUR | 
| 10077 | 6,3 | 7,8x3,2 | 26,5 | 6x1,5 | 10000 st. | 0,26 EUR | 0,44 EUR | 
Post-Fit Right-Angled Type, Clear PVC. This design can be fitted after the terminal is crimped to the wire.
| bestelnr. | Terminal Size | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d1 | L1 | L3 | L2 | |||||
| 10100 | 4,8 | 4 | 15 | 6x3 | 15 | 20000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR | 
| 10145 | 6,3 | 4 | 16,8 | 8,5x4 | 18,5 | 10000 st. | 0,09 EUR | 0,14 EUR | 
Terminal Sleeves - Standard, PVC. Protect wiring terminal. Widely used in automotive and electrical industries.
| bestelnr. | Terminal Size | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l3 | L | l2 | l1 | |||||
| 10262 | 4,8 | 4,6x2,8 | 12,3 | 6,2x2,1 | 12,3 | 20000 st. | 0,05 EUR | 0,1 EUR | 
| 10622 | 6,3 | 3 | 16 | 8,3x3,1 | 14,4 | 20000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR | 
| 10234 | 9,5 | 4,3 | 23,7 | 12x4,8 | 24 | 10000 st. | 0,12 EUR | 0,19 EUR | 
| 10623 | 6,3 | 4,5 | 17 | 8,8x3 | 14,3 | 20000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR | 
| bestelnr. | Color | Terminal Size | afmetingen | st. In verpakking | prijs/verpakking/st. | prijs/st. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| l1 | L | l2 | ||||||
| 10545* | Pure | 2,8 | 2,8 | 23,3 | 4,3x2,8 | 30000 st. | 0,06 EUR | 0,09 EUR | 
| 11603 | Pure | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 st. | 0,05 EUR | 0,1 EUR | 
| 10973 | Pure | 9,5 | 3,3 | 32,9 | 11x3,2 | 10000 st. | 0,1 EUR | 0,16 EUR | 
| 10631 | Pure | 9,5 | 4,8 | 33,5 | 10,3x4 | 5000 st. | 0,12 EUR | 0,19 EUR | 
| 10490 | Pure | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 st. | 0,06 EUR | 0,09 EUR | 
| 11049 | Pure | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 st. | 0,06 EUR | 0,09 EUR | 
| 10229 | Pure | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 st. | 0,07 EUR | 0,14 EUR | 
| 10789 | Pure | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 st. | 0,1 EUR | 0,14 EUR | 
| 50760 | Pure | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR | 
| 10626 | Pure | 6,3 | 5,7x2,3 | 27 | 7,6x2,3 | 10000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR | 
| 19774 | Black | 2,8 | 2,5 | 19,5 | 3,7x2,5 | 20000 st. | 0,06 EUR | 0,09 EUR | 
| 800920 | Black | 4,8 | 2,8 | 25,4 | 7,4x2 | 20000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR | 
| 51841 | Black | 4,8 | 3 | 19 | 4,8x1,7 | 20000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR | 
| 50445 | Black | 4,8 | 3 | 29,3 | 7,5x2 | 20000 st. | 0,06 EUR | 0,1 EUR | 
| 50544 | Black | 6,3 | 4x2,5 | 26,4 | 7,7x2,3 | 20000 st. | 0,08 EUR | 0,12 EUR | 
| 51957 | Black | 6,3 | 4,3x2 | 26 | 7,5x2 | 20000 st. | 0,07 EUR | 0,14 EUR | 
* Natural Nylon.
Prijzen zijn exclusief de BTW en gelden bij betaling onder rembours.